高低溫濕熱振動三綜合試驗箱
簡要描述:高低溫濕熱振動三綜合試驗箱試驗系統(tǒng),將溫度(高溫、低溫)氣候應(yīng)力試驗與振動等力學(xué)應(yīng)力試驗集成一體。試驗系統(tǒng)工作時,將溫度(高溫或低溫變化)應(yīng)力、振動應(yīng)力以及電應(yīng)力按規(guī)定的組合方式和周期,同時或分別施加到樣品上。與單一應(yīng)力作用相比,具有環(huán)境模擬更真實、試驗效率更高等優(yōu)點。
所屬分類:高低溫振動綜合試驗箱
更新時間:2024-05-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
高低溫濕熱振動三綜合試驗箱:GB/T2423.102-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2部分:試驗方法,試驗:溫度(低溫、高溫)/低氣壓/振動(正弦)綜合
GJB150.24A-2009兵工裝備實驗室環(huán)境試驗方法 第24部分:溫度-濕度-振動-高度試驗。
高低溫濕熱振動三綜合試驗箱特點:
◆可仿真產(chǎn)品在實際環(huán)境中溫度、振動的試驗
◆也可獨立完成溫度循環(huán)、儲存試驗
◆可擴(kuò)充: LN2V 液態(tài)氮快速降溫控制裝置 ,LHC 低濕感知器與可再生除濕器裝置
◆采用美國Sporlan公司新型PWM冷控制技術(shù)實現(xiàn)低溫節(jié)能運行
◆防止測試品不結(jié)露控制條件
◆通信配置RS232接口和USB儲存下載功能
◆機(jī)臺多處報警監(jiān)測,配置無線遠(yuǎn)程報警功能
技術(shù)規(guī)格:
型號 | SE-XT | SE-XT | |
電源 | AC380V/50HZ 三相五線制 | ||
調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC方式) | ||
工作環(huán)境溫度 | 5℃~ 35℃ | ||
性能 | 溫度范圍 | -70℃~ 150℃ | |
溫度波動度 | ≤1.0℃ | ||
溫度梯度 | ≤2.0℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||
濕度偏差 | 當(dāng)濕度>70%RH時,±3.0%RH; 當(dāng)濕度<70%RH時,±5.0%RH | ||
升降溫速率 | ≤5,10,15℃/min (-55℃~ 80℃ 溫度范圍內(nèi)) | ||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表明噴塑) | |
內(nèi)膽材料 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | ||
保濕材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫材料 | ||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷機(jī) | 半封閉壓縮機(jī) | |
冷卻方式 | 水冷 | ||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鎳-鉻合金加熱器 | ||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||
門觀察窗 | 鍍膜中空玻璃 | ||
加濕器 | 淺水盤加濕器加濕 | ||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||
控制器 | TEMI300 | ||
振動臺 | 額定推力1~300kN ,額定頻率范圍5~5000HZ ,額定定位移16~51mm(p-p),試驗負(fù)載2~1000kg | ||
工作室容積(L) | 225 | 800 | |
內(nèi)尺寸(D×W×H)cm: | 50×60×75 | 100×800×100 | |
安全裝置 | 超溫保護(hù),漏電保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),壓縮機(jī)超壓,過載、過流保護(hù),相序保護(hù),熔斷器 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配 | 觀察窗,電纜孔(Φ50mm(01F)、其余Φ80mm,位于箱體左側(cè)1個),擱板,擱板架(2套),時間累積器,節(jié)能燈 | ||
選配件 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控計算機(jī)及軟件,打印機(jī),特殊的測試孔,增加的隔板,特殊的試樣架 |
注:工作室尺寸根據(jù)客戶要求定制,我司做過50m³溫濕度振動綜合試驗箱。
- 上一篇:快速升降溫試驗箱
- 下一篇:步入式恒溫恒濕試驗箱