賽思溫度沖擊試驗箱
簡要描述:賽思溫度沖擊試驗箱用來測試材料結(jié)構(gòu)或復合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度, 藉以在Z短時間內(nèi) 試驗其因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害.適用的對象包括金屬,塑料,橡膠, 電子....等材料,可作為其產(chǎn)品改進的依據(jù)或參考。
所屬分類:溫度沖擊試驗箱
更新時間:2024-05-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
賽思溫度沖擊試驗箱 R410A與R404A同屬HFC型制冷劑,對破壞臭氧潛能值 (ODP)均為0。在變暖系數(shù)上R410A制冷劑(GWP)為1975,遠遠低于R404a(GWP)3850的變暖系數(shù)。采用R410A制冷劑設(shè)計的制冷系統(tǒng),更符合溫室氣體排放的環(huán)保理念。
賽思溫度沖擊試驗箱 技術(shù)創(chuàng)新:配備了*、可靠、節(jié)能的制冷系統(tǒng)設(shè)備采用的制冷技術(shù)并配備冷端PID調(diào)節(jié)技術(shù)(即在等均溫速率降溫和低溫恒定過程中,通過冷端PID調(diào)節(jié)制冷輸出量達到溫度平衡),該技術(shù)的應用既減少了壓縮機制冷輸入功率,又大大降低了加熱功率,從而使試驗箱在相同試驗效果的基礎(chǔ)上具有很好的節(jié)能效果(節(jié)能約40%左右)。
規(guī)格:
東莞市賽思檢測設(shè)備有限公司 : | ||||||
型號 | SET-A | SET-B | SET-C | SET-D | SET-G | |
內(nèi)部尺寸cm | 40*35*35 | 50*50*40 | 60*50*50 | 70*60*60 | 80*70*60 | |
外部尺寸cm | 140*165*165 | 150*190*175 | 160*190*185 | 170*240*195 | 180*260*200 | |
結(jié)構(gòu) | 三廂式(預冷箱)(預熱箱)(測試箱) | |||||
氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
冷凍系統(tǒng) | 機械壓縮二元式復疊制冷方式 | |||||
轉(zhuǎn)換時間 | ≤10Sec | |||||
溫度恢復時間 | ≤5min | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | <2℃ | |||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||
駐留時間 | 30 min | |||||
溫度 范圍 | 預熱溫度 | +60~200℃(30min) | ||||
高溫沖擊 | +60~150℃ | |||||
預冷溫度 | +20℃~-80℃(70min) | |||||
低溫沖擊 | -10℃~-40℃/-55℃/-65℃ | |||||
溫度傳感器 | JIS RTD PT100Ω × 3 (白金傳感器) | |||||
控制器 | 液晶顯示觸摸屏PLC控制器 | |||||
控制方式 | 靠積分飽和PID,模糊算法平衡式調(diào)溫P.I.D + P.W.M + S.S.R | |||||
標準配置 | 附照明玻璃窗口1套、試品架2個、測試引線孔1個 | |||||
節(jié)能調(diào)節(jié)方式 | 冷端PID調(diào)節(jié)方式,(即加熱不制冷,制冷不加熱) 比平衡調(diào)溫方式節(jié)能40% | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、超載、過電流保護 | |||||
滿足標準 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
- 上一篇:可程式冷熱沖擊試驗箱
- 下一篇:循環(huán)腐蝕試驗箱